| | |
---|
| Автомобильный инструмент | |
| Аэрограф | |
SB-1104 | SB-1104 Набор д/стандартной пневмокисти 4пр.(аэрограф) | 3466.67 |
SB-1101 | SB-1101 Набор д/проф. пневмокисти 1пр.(аэрограф) | 825.46 |
SB-1105 | SB-1105 Комплект д/окраски с низким давлением (аэрограф) | 5859.97 |
SB-1108 | SB-1108 Набор д/стандартной пневмокисти (аэрограф) | 3355.04 |
24487 | Аэрограф PRO PAINT | 2619.00 |
SB-1107 | SB-1107 Набор д/проф. пневмокисти (аэрограф) | 3682.12 |
8085220 | Аэрограф LK-04 | 695.93 |
SB-1103 | SB-1103 Набор д/проф. пневмокисти 3пр.(аэрограф) | 3650.97 |
24486 | Аэрограф PRO PAINT | 4173.73 |
SB-1106 | SB-1106 Комплект д/окраски с низким давлением (аэрограф) | 1896.21 |
| Вороток | |
23932 | Вороток В-14 Т-образный на 1/4 Арсенал | 146.23 |
23922 | Вороток В-12 Т-образный на 1/2 Арсенал | 411.62 |
23928 | Вороток шарнирный ВШ-12 на 1/2 Арсенал | 1039.86 |
| Головка свечная | |
23926 | Головка свечная ГС-21 21мм 1/2 Арсенал | 170.99 |
| Головка торцевая | |
2234980 | Головка торцевая 1/2" 27 мм (S126-27) Арсенал | 181.04 |
2237770 | Головка торцевая 12-гранная 1/2" 24 мм (S1212-24) Арсенал | 131.53 |
2234450 | Головка торцевая 3/8" 17 мм (S386-17) Арсенал | 78.14 |
2236320 | Головка торцевая тройная 1/4" 12 мм (US14-12) Арсенал | 29.00 |
2235930 | Головка торцевая удлиненная 1/2" 14 мм (DS126-14) Арсенал | 146.23 |
2234910 | Головка торцевая 1/2" 22 мм (S126-22) Арсенал | 117.61 |
2237690 | Головка торцевая 12-гранная 1/2" 21 мм (S1212-21) Арсенал | 109.87 |
2236630 | Головка торцевая тройная 1/2" 9 мм (US12-9) Арсенал | 43.50 |
2235830 | Головка торцевая удлиненная 1/2" 11 мм (DS126-11) Арсенал | 150.10 |
2237660 | Головка торцевая 12-гранная 1/2" 18 мм (S1212-18) Арсенал | 98.27 |
2236920 | Головка торцевая тройная 1/2" 30 мм (US12-30) Арсенал | 72.51 |
2236990 | Головка торцевая тройная 3/8" 8 мм (US38-8) Арсенал | 29.00 |
2235210 | Головка торцевая удлиненная 1/4" 9 мм (DS146-9) Арсенал | 68.09 |
2234830 | Головка торцевая 1/2" 19 мм (S126-19) Арсенал | 93.62 |
2237600 | Головка торцевая 12-гранная 1/2" 15 мм (S1212-15) Арсенал | 78.14 |
2236880 | Головка торцевая тройная 1/2" 23 мм (US12-23) Арсенал | 158.61 |
2237250 | Головка торцевая тройная 3/8" 22 мм (US38-22) Арсенал | 72.51 |
2235150 | Головка торцевая удлиненная 1/4" 6 мм (DS146-6) Арсенал | 68.09 |
2234750 | Головка торцевая 1/2" 16 мм (S126-16) Арсенал | 76.60 |
2237320 | Головка торцевая 12-гранная 1/2" 12 мм (S1212-12) Арсенал | 81.25 |
2236830 | Головка торцевая тройная 1/2" 20 мм (US12-20) Арсенал | 72.51 |
2237200 | Головка торцевая тройная 3/8" 19 мм (US38-19) Арсенал | 43.50 |
2235290 | Головка торцевая удлиненная 1/4" 14 мм (DS146-14) Арсенал | 96.71 |
2234690 | Головка торцевая 1/2" 13 мм (S126-13) Арсенал | 76.60 |
2233360 | Головка торцевая 1/4" 9 мм (S146-9) Арсенал | 34.04 |
2236790 | Головка торцевая тройная 1/2" 17 мм (US12-17) Арсенал | 72.51 |
2237140 | Головка торцевая тройная 3/8" 16 мм (US38-16) Арсенал | 43.50 |
2235230 | Головка торцевая удлиненная 1/4" 11 мм (DS146-11) Арсенал | 82.79 |
2234620 | Головка торцевая 1/2" 10 мм (S126-10) Арсенал | 78.14 |
2233320 | Головка торцевая 1/4" 6 мм (S146-6) Арсенал | 35.59 |
2236700 | Головка торцевая тройная 1/2" 14 мм (US12-14) Арсенал | 43.50 |
2237080 | Головка торцевая тройная 3/8" 13 мм (US38-13) Арсенал | 29.00 |
2235730 | Головка торцевая удлиненная 1/2" 8 мм (DS126-8) Арсенал | 150.10 |
2233280 | Головка торцевая 1/4" 4,5 мм (S146-4,5) Арсенал | 35.59 |
2234430 | Головка торцевая 3/8" 16 мм (S386-16) Арсенал | 66.54 |
2236660 | Головка торцевая тройная 1/2" 11 мм (US12-11) Арсенал | 43.50 |
2237040 | Головка торцевая тройная 3/8" 10 мм (US38-10) Арсенал | 29.00 |
2236110 | Головка торцевая удлиненная 1/2" 27 мм (DS126-27) Арсенал | 297.88 |
2233470 | Головка торцевая 1/4" 13 мм (S146-13) Арсенал | 41.01 |
2234380 | Головка торцевая 3/8" 13 мм (S386-13) Арсенал | 53.38 |
2234290 | Головка торцевая 3/8" 8 мм (S386-8) Арсенал | 47.97 |
2236250 | Головка торцевая тройная 1/4" 7 мм (US14-7) Арсенал | 40.24 |
2236070 | Головка торцевая удлиненная 1/2" 22 мм (DS126-22) Арсенал | 211.22 |
2233400 | Головка торцевая 1/4" 10 мм (S146-10) Арсенал | 35.59 |
2234350 | Головка торцевая 3/8" 10 мм (S386-10) Арсенал | 53.38 |
2234520 | Головка торцевая 3/8" 22 мм (S386-22) Арсенал | 103.67 |
2236210 | Головка торцевая тройная 1/4" 5 мм (US14-5) Арсенал | 14.50 |
2236010 | Головка торцевая удлиненная 1/2" 19 мм (DS126-19) Арсенал | 158.61 |
2235040 | Головка торцевая 1/2" 32 мм (S126-32) Арсенал | 233.67 |
2237790 | Головка торцевая 12-гранная 1/2" 30 мм (S1212-30) Арсенал | 221.28 |
2234470 | Головка торцевая 3/8" 19 мм (S386-19) Арсенал | 81.25 |
2236350 | Головка торцевая тройная 1/4" 14 мм (US14-14) Арсенал | 29.00 |
2235970 | Головка торцевая удлиненная 1/2" 16 мм (DS126-16) Арсенал | 150.10 |
2234960 | Головка торцевая 1/2" 24 мм (S126-24) Арсенал | 129.97 |
2237730 | Головка торцевая 12-гранная 1/2" 23 мм (S1212-23) Арсенал | 129.97 |
2236310 | Головка торцевая тройная 1/4" 11 мм (US14-11) Арсенал | 29.00 |
2235900 | Головка торцевая удлиненная 1/2" 13 мм (DS126-13) Арсенал | 143.14 |
2234890 | Головка торцевая 1/2" 21 мм (S126-21) Арсенал | 109.87 |
2237680 | Головка торцевая 12-гранная 1/2" 20 мм (S1212-20) Арсенал | 109.87 |
2236610 | Головка торцевая тройная 1/2" 8 мм (US12-8) Арсенал | 94.39 |
2235810 | Головка торцевая удлиненная 1/2" 10 мм (DS126-10) Арсенал | 144.68 |
2237630 | Головка торцевая 12-гранная 1/2" 17 мм (S1212-17) Арсенал | 85.88 |
2236910 | Головка торцевая тройная 1/2" 27 мм (US12-27) Арсенал | 206.57 |
2236960 | Головка торцевая тройная 3/8" 7 мм (US38-7) Арсенал | 29.00 |
2235200 | Головка торцевая удлиненная 1/4" 8 мм (DS146-8) Арсенал | 66.54 |
2234780 | Головка торцевая 1/2" 18 мм (S126-18) Арсенал | 96.71 |
2237340 | Головка торцевая 12-гранная 1/2" 14 мм (S1212-14) Арсенал | 78.14 |
2236870 | Головка торцевая тройная 1/2" 22 мм (US12-22) Арсенал | 151.65 |
2237230 | Головка торцевая тройная 3/8" 21 мм (US38-21) Арсенал | 72.51 |
2235140 | Головка торцевая удлиненная 1/4" 5 мм (DS146-5) Арсенал | 66.54 |
2234720 | Головка торцевая 1/2" 15 мм (S126-15) Арсенал | 76.60 |
2237300 | Головка торцевая 12-гранная 1/2" 11 мм (S1212-11) Арсенал | 81.25 |
2236820 | Головка торцевая тройная 1/2" 19 мм (US12-19) Арсенал | 123.80 |
2237180 | Головка торцевая тройная 3/8" 18 мм (US38-18) Арсенал | 43.50 |
2235280 | Головка торцевая удлиненная 1/4" 13 мм (DS146-13) Арсенал | 88.20 |
2234680 | Головка торцевая 1/2" 12 мм (S126-12) Арсенал | 76.60 |
2233350 | Головка торцевая 1/4" 8 мм (S146-8) Арсенал | 34.04 |
2236780 | Головка торцевая тройная 1/2" 16 мм (US12-16) Арсенал | 72.51 |
2237110 | Головка торцевая тройная 3/8" 15 мм (US38-15) Арсенал | 43.50 |
2235220 | Головка торцевая удлиненная 1/4" 10 мм (DS146-10) Арсенал | 73.50 |
2233310 | Головка торцевая 1/4" 5,5 мм (S146-5,5) Арсенал | 35.59 |
2236680 | Головка торцевая тройная 1/2" 13 мм (US12-13) Арсенал | 43.50 |
2237070 | Головка торцевая тройная 3/8" 12 мм (US38-12) Арсенал | 29.00 |
2236160 | Головка торцевая удлиненная 1/2" 32 мм (DS126-32) Арсенал | 403.11 |
2233260 | Головка торцевая 1/4" 4 мм (S146-4) Арсенал | 35.59 |
2234410 | Головка торцевая 3/8" 15 мм (S386-15) Арсенал | 66.54 |
2236650 | Головка торцевая тройная 1/2" 10 мм (US12-10) Арсенал | 94.39 |
2236280 | Головка торцевая тройная 1/4" 9 мм (US14-9) Арсенал | 14.50 |
2236080 | Головка торцевая удлиненная 1/2" 24 мм (DS126-24) Арсенал | 225.15 |
2233460 | Головка торцевая 1/4" 12 мм (S146-12) Арсенал | 41.01 |
2234370 | Головка торцевая 3/8" 12 мм (S386-12) Арсенал | 53.38 |
2234270 | Головка торцевая 3/8" 7 мм (S386-7) Арсенал | 53.38 |
2236240 | Головка торцевая тройная 1/4" 6 мм (US14-6) Арсенал | 14.50 |
2236050 | Головка торцевая удлиненная 1/2" 21 мм (DS126-21) Арсенал | 186.47 |
2234600 | Головка торцевая 1/2" 9 мм (S126-9) Арсенал | 81.25 |
2237280 | Головка торцевая 12-гранная 1/2" 9 мм (S1212-9) Арсенал | 81.25 |
2234510 | Головка торцевая 3/8" 21 мм (S386-21) Арсенал | 93.62 |
2236200 | Головка торцевая тройная 1/4" 4,5 мм (US14-4,5) Арсенал | 14.50 |
2235990 | Головка торцевая удлиненная 1/2" 18 мм (DS126-18) Арсенал | 170.21 |
2235020 | Головка торцевая 1/2" 30 мм (S126-30) Арсенал | 221.28 |
2237780 | Головка торцевая 12-гранная 1/2" 27 мм (S1212-27) Арсенал | 181.04 |
2234460 | Головка торцевая 3/8" 18 мм (S386-18) Арсенал | 81.25 |
2236340 | Головка торцевая тройная 1/4" 13 мм (US14-13) Арсенал | 53.38 |
2235950 | Головка торцевая удлиненная 1/2" 15 мм (DS126-15) Арсенал | 150.10 |
2234940 | Головка торцевая 1/2" 23 мм (S126-23) Арсенал | 129.97 |
2237710 | Головка торцевая 12-гранная 1/2" 22 мм (S1212-22) Арсенал | 123.02 |
2236290 | Головка торцевая тройная 1/4" 10 мм (US14-10) Арсенал | 29.00 |
2235850 | Головка торцевая удлиненная 1/2" 12 мм (DS126-12) Арсенал | 143.14 |
2237670 | Головка торцевая 12-гранная 1/2" 19 мм (S1212-19) Арсенал | 96.71 |
2236940 | Головка торцевая тройная 1/2" 32 мм (US12-32) Арсенал | 72.51 |
2237010 | Головка торцевая тройная 3/8" 9 мм (US38-9) Арсенал | 29.00 |
2234860 | Головка торцевая 1/2" 20 мм (S126-20) Арсенал | 109.87 |
2237610 | Головка торцевая 12-гранная 1/2" 16 мм (S1212-16) Арсенал | 78.14 |
2236890 | Головка торцевая тройная 1/2" 24 мм (US12-24) Арсенал | 164.02 |
2236950 | Головка торцевая тройная 3/8" 6 мм (US38-6) Арсенал | 29.00 |
2235180 | Головка торцевая удлиненная 1/4" 7 мм (DS146-7) Арсенал | 68.09 |
2234770 | Головка торцевая 1/2" 17 мм (S126-17) Арсенал | 85.88 |
2237330 | Головка торцевая 12-гранная 1/2" 13 мм (S1212-13) Арсенал | 76.60 |
2236860 | Головка торцевая тройная 1/2" 21 мм (US12-21) Арсенал | 150.10 |
2237220 | Головка торцевая тройная 3/8" 20 мм (US38-20) Арсенал | 72.51 |
2235120 | Головка торцевая удлиненная 1/4" 4 мм (DS146-4) Арсенал | 68.09 |
2234710 | Головка торцевая 1/2" 14 мм (S126-14) Арсенал | 76.60 |
2237290 | Головка торцевая 12-гранная 1/2" 10 мм (S1212-10) Арсенал | 81.25 |
2236800 | Головка торцевая тройная 1/2" 18 мм (US12-18) Арсенал | 72.51 |
2237160 | Головка торцевая тройная 3/8" 17 мм (US38-17) Арсенал | 43.50 |
2235260 | Головка торцевая удлиненная 1/4" 12 мм (DS146-12) Арсенал | 85.88 |
2234640 | Головка торцевая 1/2" 11 мм (S126-11) Арсенал | 81.25 |
2233330 | Головка торцевая 1/4" 7 мм (S146-7) Арсенал | 34.04 |
2236760 | Головка торцевая тройная 1/2" 15 мм (US12-15) Арсенал | 93.62 |
2237090 | Головка торцевая тройная 3/8" 14 мм (US38-14) Арсенал | 43.50 |
2235750 | Головка торцевая удлиненная 1/2" 9 мм (DS126-9) Арсенал | 150.10 |
23925 | Головка свечная ГС-16 16мм 1/2 Арсенал | 140.04 |
2233290 | Головка торцевая 1/4" 5 мм (S146-5) Арсенал | 35.59 |
2236670 | Головка торцевая тройная 1/2" 12 мм (US12-12) Арсенал | 94.39 |
2237060 | Головка торцевая тройная 3/8" 11 мм (US38-11) Арсенал | 29.00 |
2236130 | Головка торцевая удлиненная 1/2" 30 мм (DS126-30) Арсенал | 365.19 |
2233510 | Головка торцевая 1/4" 14 мм (S146-14) Арсенал | 47.97 |
2234400 | Головка торцевая 3/8" 14 мм (S386-14) Арсенал | 62.66 |
2234320 | Головка торцевая 3/8" 9 мм (S386-9) Арсенал | 50.29 |
2236270 | Головка торцевая тройная 1/4" 8 мм (US14-8) Арсенал | 14.50 |
2236090 | Головка торцевая удлиненная 1/2" 23 мм (DS126-23) Арсенал | 234.44 |
2233420 | Головка торцевая 1/4" 11 мм (S146-11) Арсенал | 41.01 |
2234360 | Головка торцевая 3/8" 11 мм (S386-11) Арсенал | 53.38 |
2234260 | Головка торцевая 3/8" 6 мм (S386-6) Арсенал | 53.38 |
2236230 | Головка торцевая тройная 1/4" 5,5 мм (US14-5,5) Арсенал | 14.50 |
2236030 | Головка торцевая удлиненная 1/2" 20 мм (DS126-20) Арсенал | 184.15 |
2234570 | Головка торцевая 1/2" 8 мм (S126-8) Арсенал | 81.25 |
2237830 | Головка торцевая 12-гранная 1/2" 32 мм (S1212-32) Арсенал | 240.63 |
2234490 | Головка торцевая 3/8" 20 мм (S386-20) Арсенал | 85.88 |
2236170 | Головка торцевая тройная 1/4" 4 мм (US14-4) Арсенал | 14.50 |
2235980 | Головка торцевая удлиненная 1/2" 17 мм (DS126-17) Арсенал | 150.10 |
| Ключ баллонный | |
29630 | Ключ балонный КБК 1А крест. складной Арсенал | 1995.40 |
| Краскораспылитель | |
SS-1202 | SS-1202 Краскопульт с верхней емкостью (сопло 1,4 мм) | 7847.04 |
15936 | Краскорасп-ль в/б 162 А 2.0 | 2423.92 |
24541 | Краскораспылитель с в/б 2200 1.2 бс | 8756.28 |
7040 | Краскораспылитель PRO PAINT 0.5 | 3797.15 |
9716 | Краскорасп-ль в/б 162 А 1.5 бс | 2423.92 |
9734 | Краскораспылитель с н/б 2000 2.5 | 11568.06 |
28213 | Краскораспылитель MINI PAINT 100 | 2348.93 |
4166610 | Краскораспылитель проф. HVLP | 8439.00 |
15933 | Краскорасп-ль в/б 162 А 1.2 | 2423.92 |
26551 | Краскораспылитель с н/б 2000 1.8 бс | 11568.06 |
24548 | Краскораспылитель с в/б 2200 ECO 2.0 бс | 5056.69 |
4166490 | Краскораспылитель Z3000 HVLP быстросъёмное соединение сопло 1,4 | 22728.89 |
8085090 | Краскораспылитель 162С 1.5 (бс) GARAGE | 770.09 |
9731 | Краскораспылитель с н/б 2000 1.5 | 11568.06 |
9752 | Краскораспылитель с в/б 2200 ECO 1.8 | 5056.69 |
4166750 | Краскораспылитель XTREME 200 HVLP быстросъёмное соединение сопло 1,8 | 14359.68 |
8085060 | Краскораспылитель 162А2 1.5 (байонет) GARAGE | 803.92 |
13029 | Краскораспылитель с н/б 2000 1.2 | 11568.06 |
24545 | Краскораспылитель с в/б 2200 ECO 1.2 бс | 5056.69 |
4166700 | Краскораспылитель XTREME 200 HVLP байонетное соединение сопло 1,5 | 14359.68 |
37314 | Краскораспылитель с н/б 2000 1.2 | 3148.04 |
9744 | Краскораспылитель с н/б 2000 ECO 2.5 | 5983.20 |
1746190 | Краскораспылитель RECORD-S 2.5 б/с | 6861.32 |
24460 | Краскорасп-ль н/б 162 В 2.5 бс | 2609.39 |
26557 | Краскораспылитель с н/б 2000 ECO 1.8 бс | 5983.20 |
36380 | Краскораспылитель RECORD-S 2.0 | 6571.85 |
9723 | Краскорасп-ль н/б 162 В 2.0 | 2609.39 |
h-9741 | Краскораспылитель с н/б 2000 ECO 1.5 | 4999.03 |
h-24552 | Краскораспылитель RECORD-S 1.5 бс | 5717.81 |
24457 | Краскорасп-ль н/б 162 В 1.5 бс | 2609.39 |
26547 | Краскораспылитель с в/б 2200 2.5 бс | 8756.28 |
7041 | Краскораспылитель RECORD-S 1.2 | 6861.32 |
9721 | Краскорасп-ль н/б 162 В 1.2 | 2609.39 |
9728 | Краскораспылитель с в/б 2200 2.0 | 8756.28 |
SS-1203 | SS-1203 Краскопульт с верхней емкостью (сопло 1,5 мм) | 7552.42 |
h-15937 | Краскорасп-ль в/б 162 А 2.5 | 2023.28 |
24542 | Краскораспылитель с в/б 2200 1.5 бс | 8756.28 |
26098 | Краскораспылитель PRO PAINT 0.7 | 3797.15 |
9717 | Краскорасп-ль в/б 162 А 1.8 бс | 2423.92 |
9725 | Краскораспылитель с в/б 2200 1.2 | 8756.28 |
26097 | Краскораспылитель MINI PAINT 50 | 1903.82 |
15934 | Краскорасп-ль в/б 162 А 1.5 | 2423.92 |
26550 | Краскораспылитель с н/б 2000 2.0 бс | 11568.06 |
24549 | Краскораспылитель с в/б 2200 ECO 2.5 бс | 5056.69 |
4166590 | Краскораспылитель проф. HVLP | 8245.00 |
9732 | Краскораспылитель с н/б 2000 1.8 | 11568.06 |
9753 | Краскораспылитель с в/б 2200 ECO 2.0 | 5056.69 |
4166480 | Краскораспылитель Z3000 HVLP байонетное соединение сопло 1,6 | 22728.89 |
8085070 | Краскораспылитель 162С 1.5 (байонет) GARAGE | 770.09 |
26553 | Краскораспылитель с н/б 2000 1.2 бс | 11568.06 |
24546 | Краскораспылитель с в/б 2200 ECO 1.5 бс | 5056.69 |
4166740 | Краскораспылитель XTREME 200 HVLP быстросъёмное соединение сопло 1,5 | 14359.68 |
4166770 | Краскораспылитель с н/б 2000 1.2 | 5442.94 |
9750 | Краскораспылитель с в/б 2200 ECO 1.2 | 5056.69 |
4166620 | Краскораспылитель XTREME 100 HVLP быстросъёмное соединение сопло 1,8 | 11551.92 |
6794 | Краскораспылитель с н/б 2000 1.2 | 1775.60 |
24544 | Краскораспылитель с н/б 2000 ECO 2.0 бс | 5983.20 |
36381 | Краскораспылитель RECORD-S 2.5 | 6861.32 |
9724 | Краскорасп-ль н/б 162 В 2.5 | 2609.39 |
9742 | Краскораспылитель с н/б 2000 ECO 1.8 | 5983.20 |
24553 | Краскораспылитель RECORD-S 1.8 бс | 6485.57 |
24458 | Краскорасп-ль н/б 162 В 1.8 бс | 2609.39 |
26555 | Краскораспылитель с н/б 2000 ECO 1.2 бс | 5983.20 |
h-14626 | Краскораспылитель RECORD-S 1.5 | 5793.99 |
9720 | Краскорасп-ль н/б 162 В 1.5 | 2609.39 |
9729 | Краскораспылитель с в/б 2200 2.5 | 8756.28 |
SS-1109R | SS-1109R Краскопульт с верхней емкостью и регулятором давления(сопло 1.4 мм) | 8463.54 |
47900 | Краскорасп-ль в/б 162 А/Р байонет | 3639.11 |
26545 | Краскораспылитель с в/б 2200 1.8 бс | 8756.28 |
8087690 | Краскораспылитель Record 2200 с в/б 2200 2.2 | 8756.28 |
SS-1102 | SS-1102 Краскопульт с верхней емкостью (сопло 1,4мм) | 5765.23 |
9718 | Краскорасп-ль в/б 162 А 2.0 бс | 2423.92 |
9726 | Краскораспылитель с в/б 2200 1.5 | 8756.28 |
24554 | Краскораспылитель PRO PAINT 0.5 бс | 3797.15 |
h-15935 | Краскорасп-ль в/б 162 А 1.8 | 2023.28 |
26549 | Краскораспылитель с н/б 2000 2.5 бс | 11568.06 |
28704 | Краскораспылитель MINI PAINT 150 | 8953.84 |
9715 | Краскорасп-ль в/б 162 А 1.2 бс | 2423.92 |
9733 | Краскораспылитель с н/б 2000 2.0 | 11568.06 |
9754 | Краскораспылитель с в/б 2200 ECO 2.5 | 5056.69 |
4166500 | Краскораспылитель Z3000 HVLP быстросъёмное соединение сопло 1,6 | 22728.89 |
1180420 | Краскораспылитель MINI PAINT LK-04 (SB-1101) (PRAKTIKA) | 0.00 |
26552 | Краскораспылитель с н/б 2000 1.5 бс | 11568.06 |
24547 | Краскораспылитель с в/б 2200 ECO 1.8 бс | 5056.69 |
4166470 | Краскораспылитель Z3000 HVLP байонетное соединение сопло 1,4 | 22728.89 |
8085080 | Краскораспылитель 162А2 1.5 (бс) GARAGE | 683.33 |
9730 | Краскораспылитель с н/б 2000 1.2 | 11568.06 |
9751 | Краскораспылитель с в/б 2200 ECO 1.5 | 5056.69 |
4166710 | Краскораспылитель XTREME 200 HVLP байонетное соединение сопло 1,8 | 14359.68 |
451540 | Краскораспылитель с н/б 2000 1.2 | 649.12 |
26559 | Краскораспылитель с н/б 2000 ECO 2.5 бс | 5983.20 |
4166600 | Краскораспылитель XTREME 100 HVLP байонетное соединение сопло 1,8 | 11551.92 |
15819 | Краскорасп-ль н/б 165 А | 2615.84 |
9743 | Краскораспылитель с н/б 2000 ECO 2.0 | 5983.20 |
8091640 | Краскораспылитель RECORD-S 2.0 бс | 6861.32 |
24459 | Краскорасп-ль н/б 162 В 2.0 бс | 2609.39 |
24543 | Краскораспылитель с н/б 2000 ECO 1.5 бс | 5983.20 |
14627 | Краскораспылитель RECORD-S 1.8 | 6861.32 |
9722 | Краскорасп-ль н/б 162 В 1.8 | 2609.39 |
9740 | Краскораспылитель с н/б 2000 ECO 1.2 | 5983.20 |
h-24551 | Краскораспылитель RECORD-S 1.2 бс | 5793.99 |
24456 | Краскорасп-ль н/б 162 В 1.2 бс | 2609.39 |
26546 | Краскораспылитель с в/б 2200 2.0 бс | 8756.28 |
SS-1201 | SS-1201 Краскопульт с верхней емкостью 600мл, (сопло 1,5мм) HVLP | 6968.37 |
9719 | Краскорасп-ль в/б 162 А 2.5 бс | 2423.92 |
9727 | Краскораспылитель с в/б 2200 1.8 | 8756.28 |
26099 | Краскораспылитель PRO PAINT 1.0 | 3797.15 |
| Пистолет для смазки | |
8085190 | Пистолет для густой смазки LM-02 (бс) GARAGE | 1371.92 |
| Пистолет текстурный | |
8085100 | Пистолет текстурный LC-02 (байонет) GARAGE | 1721.22 |
8085110 | Пистолет текстурный LC-04 (байонет) GARAGE | 2345.94 |
| Рихтовочный интрумент | |
ST-3310 | ST-3310 Рихтовочный пневмомолоток малый | 8861.99 |
| Специальные приспособления | |
SA-6605 | SA-6605 Приспособление с манометром д/накачивания и сдутия шин 22 АТМ | 2228.48 |
| Измерительный инструмент | |
| Манометр | |
TG-400 | TG-400 Манометр цифровой для проверки давления воздуха в шинах | 1769.48 |
TG-800 | TG-800 Манометр цифровой со звуковым сигналом для проверки давления воздуха в шинах | 1583.42 |
| Инструмент для плиточных работ и работ по стеклу | |
| Стеклодомкрат | |
SC-9602A | SC-9602A Стеклодомкрат с двойной качающейся присоской 70кг. | 2824.22 |
SC-9602 | SC-9602 Стеклодомкрат с двойной присоской 80кг. | 2589.29 |
SC-9802А | SC-9802А Стеклодомкрат с двойной качающейся присоской 80кг. | 3203.19 |
| Оборудование | |
| Компрессор | |
8093880 | Компрессор VХ- 50-300 | 21454.38 |
8091120 | Компрессор СБ4/С-100.V55 A | 44045.32 |
914310 | **VS204-100 TD | 213393.99 |
1164900 | Компрессор СБ 4/С- 90 W95-6 SPE390R бенз.ручной | 201555.85 |
1762910 | Компрессор CP5050 | 16986.75 |
395880 | Компрессор СБ 4/Ф-270 W80 В Вертик. | 100538.08 |
JB30-30TA-100 | JB30-30TA-100 Компрессор рем. 2 ц. (380v) ресивер 100л. выход 336 л/мин. 10 атм. | 41274.02 |
43890 | **8.F114K | 64358.52 |
952150 | Компрессор СБ 4/С- 90 W115-6 | 183779.37 |
1191140 | Компрессор AB 100/360 A MC | 29769.07 |
38324 | Компрессор СБ 4/Ф-270 V90 | 106666.54 |
JD-2050E | JD-2050E Компрессор поршневой с прямым приводом (ресивер 50 л., 220В) | 12689.05 |
3421140 | **16.GMS150KD | 115537.77 |
7084810 | ABV 100-515 | 55656.17 |
1164820 | Компрессор СБ 4/С- 90 V90 | 102537.84 |
21214 | Компрессор СБ 4/Ф-270 LB 75 В Вертик. | 103326.60 |
3804120 | Компрессор СБ4 / С- 50.OL15 | 37452.77 |
952180 | Компрессор СБ 4/С- 90 LB75 | 102537.84 |
4112360 | Компрессор СБ4 / С- 50.LB30 (Aircast) | 46699.27 |
1529730 | Компрессор СБ 4/С- 50.J1047 B | 17386.85 |
4150470 | Компрессор СБ 4/С-24.J1047 B (Remeza) | 10316.91 |
8086150 | Компрессор Garage WALL KIT (PK 24.MK310/2 + набор) | 15304.54 |
4112370 | Компрессор СБ4 / С- 100.LH20A (Aircast) | 36426.47 |
38288 | Компрессор СБ 4/С-100 W80 | 74780.96 |
4112210 | Компрессор СБ4 / С- 100.LB30A (Aircast) | 40166.16 |
7065480 | Компрессор СБ4/Ф-500.LB50 Д | 236724.77 |
7030670 | Компрессор Garage PK 40.EWD210/1,5 | 11070.07 |
8083670 | Компрессор СБ4 / С - 200.LB40 (Aircast) | 68267.98 |
8090870 | Компрессор СБ4/С-50.V55 | 46439.32 |
3551210 | Компрессор СБ 4/С- 50 EV 65-1 | 27767.76 |
87180 | Компрессор СБ 4/Ф-500 W95 16 атм. | 173213.46 |
6519 | Ресивер РВ 500.11.00 10 бар верт. | 28876.68 |
4150620 | Компрессор CБ 4/C-24.J1048 B (Remeza) | 11206.21 |
20383 | Компрессор СБ 4/С-100 LB 30 В Вертик. | 42888.81 |
38323 | Компрессор СБ 4/Ф-500 W115 | 174018.94 |
8438 | Ресивер CCS 100/240 | 6458.88 |
7023570 | VS254-100ТD | 204590.22 |
38322 | Компрессор СБ 4/Ф-500 V90 | 114805.66 |
2331580 | **VS204-50D | 105323.95 |
23593 | VS204-100 T | 136515.02 |
7004510 | Компрессор PRAKTIKA 24 HP2 + Набор краскорасп. L-2000A4 ORIGINAL KIT-A (PRAKTIKA) | 6216.97 |
8091040 | Компрессор СБ4/С-100.V55 | 47875.42 |
MC-1100HFGM | MC-1100HFGM Мини-электрокомпрессор поршневой 110v/220v, 1,8 л.с. | 12448.03 |
9643 | GMS 150-24 | 55463.12 |
1164920 | Компрессор СБ 4/С- 90 W95-6 SPE390E бенз.со стартером | 228738.28 |
1189950 | Компрессор CP2525 | 9878.71 |
38289 | Компрессор СБ 4/Ф-270 W80 | 95750.83 |
JB30-30MA-100 | JB30-30MA-100 Компрессор рем. 2 ц. (220v) ресивер 100л. выход 336 л/мин. 10 атм. | 42881.42 |
3429540 | **16.VS204KD | 129266.59 |
7109 | ABV 300-850 | 103794.03 |
1164870 | Компрессор СБ 4/С- 90 V90 SPE390R бенз.ручной | 178288.39 |
79540 | Компрессор СБ 4/Ф-270 V80 В Вертик. | 83782.35 |
4112320 | Компрессор СБ4 / Ф - 270.LB75 (Aircast) | 104510.50 |
JD-2024E | JD-2024E Компрессор поршневой с прямым приводом (ресивер 24 л., 220В) | 10642.40 |
